Meilleurs colliers de dentition pour les mamans de 2022
Santé De L'enfant / 2025
Essayez-vous d'acheter un nouveau pantalon pour votre nièce ou votre neveu ? Peut-être un cadeau pour votre petit-fils ? Ou peut-être vous sentez-vous un peu perdu en essayant de trouver la solution idéale pour votre enfant ?
J'adore faire du shopping, mais acheter des vêtements pour mes enfants nécessite généralement beaucoup de devinettes, d'essais et, malheureusement, de retour. Les pantalons doivent être bien ajustés - ils peuvent rapidement devenir trop serrés et restrictifs ou trop lâches et difficiles à garder.
Les effondrements dans les vestiaires sont quelque chose que nous voulons tous éviter, il est donc utile d'avoir un tableau des tailles de pantalons pour enfants à portée de main.
Table des matières
Les pantalons pour bébé sont mesurés en âge, taille, poids et taille. Utilisez notre tableau comme guide général.
Taille | Âge | Hauteur | Poids | Taille |
Jusqu'à 7 livres | Jusqu'à 7 livres | Jusqu'à 20,5 pouces | Jusqu'à 7 livres | 16,125 pouces |
0 à 3 M | 0 à 3 mois | 20,5 à 24 pouces | 7 à 14 livres | 16,125 à 17,375 pouces |
3 à 6 M | 3 à 6 mois | 24 à 27 pouces | 14 à 18 livres | 17,375 à 18,5 pouces |
6 à 9 mois | 6 à 9 mois | 27 à 29 pouces | 18 à 22 livres | 18,5 à 19 pouces |
9 à 12 mois | 9 à 12 mois | 29 à 30,5 pouces | 22 à 26 livres | 19 à 19,5 pouces |
12 à 18 mois | 12 à 18 mois | 30,5 à 21 pouces | 26 à 28 livres | 19,5 à 20,25 pouces |
18 à 24 mois | 18 à 24 mois | 32 à 33,5 pouces | 28 à 30 livres | 20,25 à 20,5 pouces. |
Lorsque vous passez à la taille des tout-petits, il est essentiel de mesurer les hanches et l'entrejambe. Les tailles de pantalons pour tout-petits vont généralement de deux à cinq ans. Voici notre guide général :
Taille | Âge | Hauteur | Poids | Les hanches | Taille | Entrejambe |
2T | 2 années | 33,5 à 35 pouces | 30 à 32 livres | 20,5 à 21 pouces | 20,5 à 21 pouces | 14 à 14,75 pouces |
3T | 3 années | 35 à 38 pouces | 32 à 35 livres | 21 à 22 pouces | 21 à 21,5 pouces | 14,75 à 15,5 pouces |
4T | 4 années | 38 à 41 pouces | 35 à 39 livres | 22 à 23 pouces | 21,5 à 22 pouces | 15,5 à 17 pouces |
5 MILLIARDS | 5 années | 41 à 44 pouces | 39 à 45 livres | 23 à 24 pouces | 22 à 22,5 pouces | 17 à 18,75 pouces |
Lorsque votre fille atteint l'âge de 5 ans, les marques passent à des étiquettes telles que XS, S, M, L et XL.
Taille | Âge | Hauteur | Poids | Les hanches | Taille | Entrejambe |
6/S | 5 à 6 ans | 44 à 46,5 pouces | 45 à 50 livres | 24 à 25 pouces | 22,5 à 23 pouces | 18,75 à 20,25 pouces |
7 / M | 6 à 7 ans | 46,5 à 50,5 pouces | 50 à 57 livres | 25 à 27,5 pouces | 23 à 23,5 pouces | 20,5 à 23 pouces |
8 / M | 7 à 8 ans | 50,5 à 52,5 pouces | 57 à 65 livres | 27,5 à 28,5 pouces | 23,5 à 24,25 pouces | 23 à 24,25 pouces |
10 / L | 8 à 9 ans | 52,5 à 55 pouces | 65 à 75 livres | 28,5 à 30 pouces | 24,25 à 25 pouces | 24,25 à 26 pouces |
12 / L | 9 à 10 ans | 55 à 58 pouces | 75 à 86 livres | 30 à 32 pouces | 25 à 26 pouces | 26 à 27,5 pouces |
14 / XL | 10 à 11 ans | 58 à 61 pouces | 86 à 100 livres | 32 à 34 pouces | 26 à 28 pouces | 27,5 à 29 pouces |
16 / XXL | 11 à 12 ans | 61 à 62,5 pouces | 100 à 108 livres | 34 à 36 pouces | 28 à 30 pouces | 29 à 29,5 pouces |
18 / XXXL | 12 à 13 ans | 62,5 à 64 pouces | 108 à 115 livres | 36 à 38 pouces | 30 à 32 pouces | 29,5 à 30 pouces |
Pour les garçons, vous devez toujours vous assurer qu'il y a suffisamment de place dans la zone de l'entrejambe. Des vêtements restrictifs dans cette zone peuvent non seulement mettre votre garçon mal à l'aise, mais peuvent également entraîner des complications au fil du temps. Ainsi, lorsque vous ajustez un pantalon, ajoutez un pouce là où vous le jugez nécessaire.
Taille | Âge | Hauteur | Poids | Les hanches | Taille | Entrejambe |
6/S | 5 à 6 ans | 44 à 46,5 pouces | 45 à 50 livres | 24 à 25 pouces | 22,5 à 23 pouces | 18,75 à 20,25 pouces |
7 / M | 6 à 7 ans | 46,5 à 49,5 pouces | 50 à 58 livres | 25 à 26,5 pouces | 23 à 23,5 pouces | 20,25 à 23,25 pouces |
8 / M | 7 à 8 ans | 49,5 à 52 pouces | 58 à 68 livres | 26,5 à 27,75 pouces | 23,5 à 24,5 pouces | 23,25 à 24,25 pouces |
10 / L | 8 à 9 ans | 52 à 55,5 pouces | 68 à 87 livres | 27,75 à 29 pouces | 24,5 à 25,5 pouces | 24,25 à 25,5 pouces |
12 / XL | 9 à 10 ans | 55,5 à 58,5 pouces | 87 à 100 livres | 29 à 30,5 pouces | 25,5 à 26,5 pouces | 25,5 à 27,25 pouces |
14 / XL | 10 à 11 ans | 58,5 à 61,5 pouces | 100 à 110 livres | 30,5 à 32 pouces | 26,5 à 28 pouces | 27,25 à 29,75 pouces |
16 / XXL | 11 à 12 ans | 61,5 à 64 pouces | 110 à 120 livres | 32 à 33,5 pouces | 28 à 29,5 pouces | 29,75 à 31 pouces |
18 / XXXL | 12 à 13 ans | 64 à 65,5 pouces | 120 à 125 livres | 33,5 à 35 pouces | 29,5 à 31 pouces | 31 à 31,5 pouces |
Les tailles de vêtements pour enfants sont généralement spécifiées en fonction de l'âge. Cependant, si vous voulez trouver l'ajustement parfait, il est préférable d'utiliser les mesures de la taille, du poids, des hanches, de la taille et de l'entrejambe de votre enfant.
Laissez votre enfant porter des pantalons moulants ou seulementsous-vêtement— il doit y avoir le moins de rembourrage possible pour une lecture précise. À l'aide d'un ruban à mesurer en tissu, voici ce que vous faites :
Une fois que vous avez les mesures, associez-les auxmarque de vêtementsvous achetez.
Ajustement de pantalon
Lorsque votre enfant essaie un pantalon, vérifiez que les matériaux ne s'accumulent pas dans la zone de l'entrejambe, en particulier pour les garçons. Il devrait également y avoir de la place pour respirer autour de la taille.Pour éviter autant de frustrations que possible, nous avons rassemblé quelques conseils supplémentaires pour acheter des pantalons/bas pour les groupes d'âge ci-dessus. Commençons par les bébés :
Lors de l'achat de pantalons ou de bas pour bébés, il y a quelques considérations à garder à l'esprit. Évitez d'acheter en vrac pour votre nouveau-né. Les bébés grandissent rapidement au cours des premières semaines et des premiers mois, ils changeront donc probablement de taille assez rapidement (un) .
En tant que tout-petit, votre tout-petit devient soudainement beaucoup plus indépendant. Voici quelques conseils:
Une fois que votre enfant est sorti de la petite enfance, il devient généralement plus facile de l'impliquer dans le processus. Voici quelques conseils:
Différents pays et continents utilisent différentes mesures pour les tailles de vêtements. Si vous faites des achats en ligne ou même à l'étranger, vous aurez besoin d'un tableau de conversion des tailles. Nous en avons créé un pour vous ci-dessous.
NOUS. | Royaume-Uni | Australie | L'Europe |
deux | 2 à 3 | 3 | 92 à 98cm |
3 | 3 à 4 | 4 | 98 à 104 cm |
4 | 4 à 5 | 5 | 104 à 110 cm |
5 | 5 à 6 | 6 | 110 à 116 cm |
6 | 6 à 7 | sept | 116 à 122 cm |
sept | 7 à 8 | 8 | 122 à 128 cm |
8 | 8 à 9 | 9 | 128 à 134 cm |
dix | 10 à 11 | Onze | 134 à 140 cm |
12 | 12 à 13 | 13 | 140 à 146 cm |
14 | 14 à 15 | quinze | 146 à 152 cm |
Les vêtements juniors sont essentiellement destinés aux préadolescentes aux adolescentes; il n'y a pas de division garçons. La taille est légèrement différente, mais votre fille pourrait facilement passer aux juniors lorsqu'elle est dans une taille 14 ou 16 pour enfants américains.
Les tailles vont comme ceci :
Taille | Hauteur | Poids | Les hanches | Taille | Entrejambe |
Juniors 3 à 5 | 65 pouces | Jusqu'à 110 livres | 34 pouces | 27 pouces | 29 pouces |
Juniors 7 à 9 ans | 67 pouces | Jusqu'à 120 livres | 36 pouces | 27,5 pouces | 30 pouces |
Juniors 11 à 13 | 68 pouces | Jusqu'à 135 livres | 38 pouces | 28 pouces | 31 pouces |
Trouver la bonne taille de pantalon pour votre enfant peut être un défi. Il n'est pas toujours possible de les emporter avec soi. C'est pourquoi un bon tableau des tailles de pantalons pour enfants est utile.
Il est important de garder à l'esprit que les tailles varient selon les marques et les fabricants. Nous vous recommandons d'apporter les mesures de la taille, des hanches, de la taille et de l'entrejambe de votre enfant, ainsi que son poids. Et rappelez-vous, achetez une taille au-dessus en cas de doute ou près d'un âge de poussée de croissance.